Tarih Kavramları Bal Peteği Oyunu
Kelime:
Eksik değerleri doldur, yazım hatalarını düzelt, yanlış türleri düzelt ve yinelenenleri kaldırarak puan kazan!
| ID | İsim | Şehir | Yaş | Gelir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet | İstanbul | 25 | 4000 |
| 2 | Mehmet | Ankra | twenty | 3500 |
| 3 | Ayşe | İstnabul | 22 | |
| 4 | Fatma | İzmir | 29 | 2700 |
| 5 | John | Istanbul | 31 | 4200 |
| 6 | Ali | Ankara | 3000 | |
| 7 | Veli | İzmir | 27 | 2700 |
| 8 | Ayse | İstanbul | 21 | 2600 |
| 9 | Buket | İzmr | twenty | |
| 10 | Ömer | Ankara | 35 | 5000 |
| 11 | Murat | Ankara | ||
| 12 | Murat | Ankara |
Her doğru hamle +10 puan, yanlış hamle -5 puan. Zaman dolunca oyun biter.